
| # | produs | cantitate | pret /planta |
|---|---|---|---|
| 1 | puieti | 1 - 49 plante | 25 Lei |
| 2 | puieti | 50- 199 plante | 23,75 Lei |
| 3 | puieti | 200 - 499 plante | 22,50 Lei |
| 4 | puieti | 500 - 999 plante | 21,25 Lei |
| 5 | puieti | 1000+ plante | suna pentru oferta |
-preturile sunt exprimate in lei/planta.
-Preturile pentru cantitati mari se stabilesc individual, in functie de volum, perioada/sezon si disponibilitate.
-Paulownia Nature isi rezerva dreptul de a ajusta preturile fara notificare prealabila.
-Pentru proiecte speciale sau comenzi mari, te rugam sa ne contactezi pentru o oferta personalizata.
-Pret baza: 25 lei/puiet
-Discount pe cantitate (grafic):
1–49 buc: 0%
50–199 buc: 5%
200–499 buc: 10%
500+ buc: 15%
Rezerva 5% se adauga doar daca numarul de puieti (fara rezerva) este peste 100.
Mai jos ai calculele pentru: 4x4, 4x5, 5x5, 3x4, 2x4 la 0.5 ha si 1 ha.
Nota: „Baza” = necesarul teoretic (rotunjit in sus). „Total” = baza + rezerva (daca se aplica).
| Schema | Suprafata | Baza (buc) | Rezerva 5% (buc) | Total comandat (buc) | Discount | Pret/puiet (lei) | Total puieti (lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x4 | 0.5 ha | 313 | 16 | 329 | 10% | 22.50 | 7,402.50 |
| 4x4 | 1 ha | 625 | 32 | 657 | 15% | 21.25 | 13,961.25 |
| 4x5 | 0.5 ha | 250 | 13 | 263 | 10% | 22.50 | 5,917.50 |
| 4x5 | 1 ha | 500 | 25 | 525 | 15% | 21.25 | 11,156.25 |
| 5x5 | 0.5 ha | 200 | 10 | 210 | 10% | 22.50 | 4,725.00 |
| 5x5 | 1 ha | 400 | 20 | 420 | 10% | 22.50 | 9,450.00 |
| 3x4 | 0.5 ha | 417 | 21 | 438 | 10% | 22.50 | 9,855.00 |
| 3x4 | 1 ha | 834 | 42 | 876 | 15% | 21.25 | 18,615.00 |
| 2x4 | 0.5 ha | 625 | 32 | 657 | 15% | 21.25 | 13,961.25 |
| 2x4 | 1 ha | 1250 | 63 | 1313 | 15% | 21.25 | 27,901.25 |
-Cel mai ieftin la 1 ha (doar puieti) dintre cele cerute: 5x5 → 420 buc total, 9,450 lei (discount 10%).
-Cele care intra automat in discount 15% la 1 ha: 4x4, 4x5, 3x4, 2x4 (din cauza totalului comandat).
-2x4 e foarte dens: cost mare la puieti chiar si cu 15%.
Comparatia cost/arbore + spatiu/arbore (si impact practic) pentru toate schemele cerute, la 0.5 ha si 1 ha, cu aceleasi reguli:
-Pret baza: 25 lei/puiet
-Discount:
1–49: 0%
50–199: 5%
200–499: 10%
500+: 15%
Rezerva 5% doar daca baza > 100 (se aplica la toate schemele de aici)
| Schema | Spatiu/arbore (mp) | Arbori/ha (baza) | Arbori/0.5ha (baza) |
|---|---|---|---|
| 4x4 | 16 | 625 | 313 |
| 4x5 | 20 | 500 | 250 |
| 5x5 | 25 | 400 | 200 |
| 3x4 | 12 | 834 | 417 |
| 2x4 | 8 | 1250 | 625 |
Cost/arbore = pretul final/puiet (pentru ca fiecare puiet costa la fel in comanda).
| Schema | Total comandat | Discount | Pret/arbore (lei) | Total puieti (lei) | Cost puieti / mp (lei/mp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4x4 | 329 | 10% | 22.50 | 7,402.50 | 1.4805 |
| 4x5 | 263 | 10% | 22.50 | 5,917.50 | 1.1835 |
| 5x5 | 210 | 10% | 22.50 | 4,725.00 | 0.9450 |
| 3x4 | 438 | 10% | 22.50 | 9,855.00 | 1.9710 |
| 2x4 | 657 | 15% | 21.25 | 13,961.25 | 2.7923 |
| Schema | Total comandat | Discount | Pret/arbore (lei) | Total puieti (lei) | Cost puieti / mp (lei/mp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4x4 | 657 | 15% | 21.25 | 13,961.25 | 1.3961 |
| 4x5 | 525 | 15% | 21.25 | 11,156.25 | 1.1156 |
| 5x5 | 420 | 10% | 22.50 | 9,450.00 | 0.9450 |
| 3x4 | 876 | 15% | 21.25 | 18,615.00 | 1.8615 |
| 2x4 | 1313 | 15% | 21.25 | 27,901.25 | 2.7901 |
-Pro: spatiu mult, coroana mare, diametru poate creste bine, mecanizare mai usoara, presiune mai mica pe apa
-Contra: mai putini arbori/ha (productie/ha poate fi mai mica daca nu ai timp lung)
-Recomandat pentru: terenuri fara irigare puternica, obiectiv lemn cu diametru bun, intretinere mai usoara
-Pro: echilibru intre densitate si spatiu, cost/ha moderat, management relativ simplu
-Contra: cere totusi control bun la buruieni/apa in primii ani
-Recomandat pentru: majoritatea fermierilor (compromis bun)
-Pro: densitate buna, poate da volum/ha mai mare, se potriveste pentru plantatii orientate pe productie
-Contra: competitie mai mare, cerinte mai mari de apa si intretinere
-Recomandat pentru: unde ai apa disponibila si vrei productie/ha
-Pro: volum/ha potential mai mare
-Contra: competitie ridicata, risc mai mare la seceta daca nu ai apa, taieri/ingrijire mai stricte
-Recomandat pentru: proiecte controlate, cu irigare si plan clar
-Pro: densitate maxima (mai mult material/ha daca totul merge perfect)
-Contra: cost puieti mare, competitie maxima, cerinta mare de apa/management, risc mai mare daca apar probleme
-Recomandat pentru: doar daca ai sistem serios de apa + intretinere si stii exact de ce vrei densitatea asta